Los mayores ingresos registrados en 2004 por las grandes compañías del sector no refleja necesariamente que atraviese por un momento dulce, puesto que no está claro que los márgenes hayan mejorado al mismo ritmo en un sector muy ligado a los vaivenes de las materias primas. Según los datos de la clasificación de las mayores empresas, en 2004 los ingresos totales sumaron 11.951,55 millones de euros, un siete por ciento más que el año anterior, cuando el crecimiento fue del 4,58 por ciento. Ese alza del siete por ciento refleja que las grandes empresa crecen casi al mismo ritmo que el conjunto de las empresas, puesto que la facturación de todo el sector químico español se cifró en 42.000 millones de euros en 2004, tras subir un 6,7 por ciento, según los datos de la patronal Feique.
Los principales nombres del sector, copado por multinacionales (con la excepción de Cepsa, a través de Petroquímica Española, y Repsol Química, que lidera el ranking), no han experimentado grandes cambios. Estos se producirán este año y, sobre todo en 2006, cuando Ercros presente sus números tras la adquisición del negocio químico de Uralita, cuya compra cerró el pasado verano.
De momento, Ercros, empresa presidida por Antonio Zabalza, quien acaba de ser nombrado responsable de la Federación Empresarial Catalana del Sector Químico (Fedequim), ha vuelto a los beneficios y ganó en los nueve primeros meses de este año 18,51 millones de euros, frente a las pérdidas de 15,72 millones del mismo periodo del año pasado, situación que refleja el crecimiento del 12,7 por ciento experimentado en los ingresos, que ascendieron a 431,16 millones. Entre las empresas que más han crecido en 2004 se encuentra Ferroatlántica, perteneciente al grupo Villar Mir. También cabe destacar la inversión de 58 millones anunciada por la filial española del grupo japonés UBE Corporation en su planta de Castellón.
| Nombre | Ventas ‘04 | Ventas ‘03 | % var. | Beneficios ‘04 | % var. | R. propios | Plantilla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elaboración propia a partir de la información contenida en Las 2000 mayores empresas españolas on-line. | ||||||||
| 1 | Repsol Química | 1.710,00 | 1.663,79 | 2,78 | -42,13 | -17,00 | 24,27 | 1.350 |
| 2 | Bayer Hispania | 1.285,00 | 1.188,00 | 8,16 | 52,00 | 0,00 | — | 2.326 |
| 3 | Dow Chemical Ibérica | 1.223,00 | 1.100,00 | 11,18 | 29,00 | 16,00 | — | 620 |
| 4 | Solvay Ibérica | 694,30 | 708,00 | -1,94 | — | — | — | 2.373 |
| 5 | Basf Española | 656,24 | 708,71 | -7,40 | 58,46 | 199,79 | 273,68 | 893 |
| 6 | Petroquímica Española | 515,84 | 410,06 | 25,80 | 11,82 | — | 200,31 | 293 |
| 7 | Intercontinental Química | 470,00 | 378,06 | 24,32 | 24,61 | 116,83 | 204,49 | 418 |
| 8 | Fertiberia | 465,00 | 440,30 | 5,61 | — | — | — | 1.175 |
| 9 | Ertisa | 454,85 | 340,00 | 33,78 | 25,35 | — | 125,83 | 290 |
| 10 | Arkema Química | 438,00 | 435,60 | 0,55 | 12,00 | — | 79,00 | 330 |
| 11 | Du Pont Ibérica | 394,00 | 373,14 | 5,59 | — | — | — | 810 |
| 12 | Basell Poliolefinas Ibérica | 362,00 | 347,00 | 4,32 | — | — | — | 390 |
| 13 | Carburos Metálicos | 359,64 | 346,66 | 3,74 | 83,50 | 53,58 | 407,55 | 1.078 |
| 14 | 3M España | 334,00 | 319,83 | 4,43 | 30,00 | — | — | 770 |
| 15 | Ferroatlántica | 330,00 | 220,26 | 49,82 | — | — | — | 700 |
| 16 | UBE Corporation Europe | 252,09 | 202,10 | 24,7 | 2,64 | — | 68,27 | 308 |
| 17 | La Seda de Barcelona (Grupo Seda) | 234,61 | 230,54 | 1,77 | 1,63 | 11,64 | 163,01 | 767 |
| 18 | PPG Ibérica | 230,57 | 233,09 | -1,08 | 13,96 | — | 70,41 | 659 |
| 19 | Derivados Forestales | 230,00 | 210,00 | 9,52 | 1,60 | — | 137,00 | 480 |
| 20 | Clariant Ibérica | 225,00 | 239,13 | -5,91 | — | — | — | 660 |
| 21 | Al Air Liquide España | 223,00 | 211,08 | 5,65 | — | — | — | 600 |
| 22 | Unión Española de Explosivos | 220,00 | 210,00 | 4,76 | -5,08 | — | 40,97 | 2.200 |
| 23 | Kao Corporation | 217,77 | 195,06 | 11,64 | 10,38 | 12,22 | 117,75 | 390 |
| 24 | FMC Foret | 215,00 | 224,96 | -4,43 | — | — | — | 950 |
| 25 | Ercros | 211,64 | 213,95 | -1,08 | -32,75 | 83,78 | 94,60 | 972 |

